Home
DIN EN 1065 Props
 A-B Props
 C Props
 D Props
Push-pull Props
Shoring tower

 

 
 

props

Kayo Shoji Manufacture two different models of the DIN EN 1065 Class props(30A ECO, 40A ECO) and six different models of the DIN EN 1065 class B props(30B ECO, 30B, 35B ECO, 35B, 40B ECO, 40B)

These are classified according to maximum etension(this model is capable of covering extensions between 1.69m and 4.00m) and capacity(higher with closed configuration)

Below are the technical features of each one of them.

DIN EN 1065 Class A & Class B Props – Loads Table

Class ITEM No. Extension max. (m) Extension min. (m) Working Load (kN) Typical Breaking Strength (kN) (GUNSTEN / DIN EN 1065)
A30 GST-30A ECO 3.00 1.69 10 17.5 / 17.0
A40 GST-40A ECO 4.00 2.20 10 13.3 / 12.8
B30 GST-30B ECO 3.00 1.69 15 22.9 / 22.7
B30 GST-30B 3.00 1.69 20 24.9 / 22.7
B35 GST-35B ECO 3.50 2.07 15 20.7 / 19.4
B35 GST-35B 3.50 2.07 15 22.4 / 19.4
B40 GST-40B ECO 4.00 2.19 10 17.8 / 17.0
B40 GST-40B 4.00 2.19 10 19.4 / 17.0

Dimensional Table

Class ITEM No. Inner Tube (mm) Outer Tube (mm) Top/Base Plates (mm) N.W. (kg) Surface Preparation
A30 GST-30A ECO 48 60 110 × 110 × 5 11.9 Electroplate / Spray
A40 GST-40A ECO 48 60 110 × 110 × 5 14.3 Electroplate / Spray
B30 GST-30B ECO 48 60 120 × 120 × 6 14.5 Hot-dip Galvanizing
B30 GST-30B 48 60 120 × 120 × 8 16.2 Hot-dip Galvanizing
B35 GST-35B ECO 48 60 120 × 120 × 6 16.8 Hot-dip Galvanizing
B35 GST-35B 48 60 120 × 120 × 8 19.6 Hot-dip Galvanizing
B40 GST-40B ECO 48 60 120 × 120 × 6 19.2 Hot-dip Galvanizing
B40 GST-40B 48 60 120 × 120 × 8 21.1 Hot-dip Galvanizing

ภาษาไทย


ตารางค่ารับน้ำหนักของขาตั้งมาตรฐาน DIN EN 1065 Class A & B

คลาส รหัสรุ่น การยืดขยายสูงสุด (ม.) การยืดขยายต่ำสุด (ม.) รับน้ำหนักใช้งาน (กกก.) ความต้านแรงหักเฉลี่ย (กิโลนิวตัน) (GUNSTEN / DIN EN 1065)
A30 GST-30A ECO 3.00 1.69 10 17.5 / 17.0
A40 GST-40A ECO 4.00 2.20 10 13.3 / 12.8
B30 GST-30B ECO 3.00 1.69 15 22.9 / 22.7
B30 GST-30B 3.00 1.69 20 24.9 / 22.7
B35 GST-35B ECO 3.50 2.07 15 20.7 / 19.4
B35 GST-35B 3.50 2.07 15 22.4 / 19.4
B40 GST-40B ECO 4.00 2.19 10 17.8 / 17.0
B40 GST-40B 4.00 2.19 10 19.4 / 17.0

ตารางมิติ

คลาส รหัสรุ่น ท่อด้านใน (มม.) ท่อด้านนอก (มม.) แผ่นรองบน–ล่าง (มม.) น.น.สุทธิ (กก.) การเตรียมผิว
A30 GST-30A ECO 48 60 110 × 110 × 5 11.9 ชุบเคลือบสี / สเปรย์
A40 GST-40A ECO 48 60 110 × 110 × 5 14.3 ชุบเคลือบสี / สเปรย์
B30 GST-30B ECO 48 60 120 × 120 × 6 14.5 ชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน
B30 GST-30B 48 60 120 × 120 × 8 16.2 ชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน
B35 GST-35B ECO 48 60 120 × 120 × 6 16.8 ชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน
B35 GST-35B 48 60 120 × 120 × 8 19.6 ชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน
B40 GST-40B ECO 48 60 120 × 120 × 6 19.2 ชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน
B40 GST-40B 48 60 120 × 120 × 8 21.1 ชุบกัลวาไนซ์แบบจุ่มร้อน

PROPS