Sirocco-Type Electric Blowers
Series
Model Variants
Specification Table
Model |
Outlet Diameter (mm) |
Power Supply |
Power Consumption (W) |
Current (A) |
No-load Speed (rpm) |
Max. Static Pressure (kPa) |
Max. Airflow (m³/min) |
Mass (kg) |
Standard-leg versions |
|
|
|
|
|
|
|
|
CN3 (L) |
69 / 75 |
1Ø 100 V |
140 / 190 |
1.8 / 2.0 |
3 000 / 3 600 |
0.44 / 0.69 |
5.5 / 6.0 |
9.0 |
CN3TL (L) |
69 / 75 |
3Ø 200 V |
130 / 180 (125) |
0.62 / 0.65 |
3 000 / 3 600 |
0.44 / 0.69 |
5.5 / 6.0 |
9.0 |
CN4 (L) |
94 / 100 |
1Ø 100 V |
225 / 320 |
2.8 / 3.4 |
3 000 / 3 600 |
0.54 / 0.78 |
9.0 / 10.0 |
11.5 |
CN4TL (L) |
94 / 100 |
3Ø 200 V |
205 / 230 (200) |
0.90 / 1.10 |
3 000 / 3 600 |
0.54 / 0.78 |
9.0 / 10.0 |
11.5 |
CN5 (L) |
117 / 125 |
1Ø 100 V |
400 / 400 |
6.0 / 7.7 |
3 000 / 3 600 |
0.71 / 1.03 |
16.0 / 18.0 |
17.5 |
CN5TL (L) |
117 / 125 |
3Ø 200 V |
400 / 400 |
1.8 / 2.3 |
3 000 / 3 600 |
0.71 / 1.03 |
16.0 / 18.0 |
16.0 |
CN6TLP (L) |
142 / 150 |
3Ø 200 V |
750 / 750 |
2.7 / 3.9 |
3 000 / 3 600 |
0.88 / 1.27 |
24.0 / 29.0 (24.0) |
24.0 (29.0) |
CN8TLP (L) |
190 / 200 |
3Ø 200 V |
1500 / 1500 |
4.8 / 6.2 |
3 000 / 3 600 |
1.13 / 1.62 |
38.0 / 46.0 (38.0) |
32.0 (46.0) |
| Bench-leg versions |
| VCN3 (L) | 69 / 75 | 1Ø 100 V | 140 / 190 | 1.8 / 2.0 | 3 000 / 3 600 | 0.44 / 0.69 | 5.5 / 6.0 | 10.0 |
| VCN3TL (L) | 69 / 75 | 3Ø 200 V | 130 / 180 | 0.62 / 0.65| 3 000 / 3 600 | 0.44 / 0.69 | 5.5 / 6.0 | 10.0 |
| VCN4 (L) | 94 / 100 | 1Ø 100 V | 225 / 320 | 2.8 / 3.4 | 3 000 / 3 600 | 0.54 / 0.78 | 9.0 / 10.0 | 12.5 |
| VCN4TL (L) | 94 / 100 | 3Ø 200 V | 205 / 230 | 0.90 / 1.10| 3 000 / 3 600 | 0.54 / 0.78 | 9.0 / 10.0 | 12.5 |
| VCN5 (L) | 117 / 125 | 1Ø 100 V | 400 / 400 | 6.0 / 7.7 | 3 000 / 3 600 | 0.71 / 1.03 | 16.0 / 18.0 | 18.5 |
| VCN5TL (L) | 117 / 125 | 3Ø 200 V | 400 / 400 | 1.8 / 2.3 | 3 000 / 3 600 | 0.71 / 1.03 | 16.0 / 18.0 | 17.0 |
| VCN6TLP (L) | 142 / 150 | 3Ø 200 V | 750 / 750 | 2.7 / 3.9 | 3 000 / 3 600 | 0.88 / 1.27 | 24.0 / 29.0 (24.0) | 24.0 (29.0) |
| VCN8TLP (L) | 190 / 200 | 3Ø 200 V | 1500 / 1500 | 4.8 / 6.2 | 3 000 / 3 600 | 1.13 / 1.62 | 38.0 / 46.0 (38.0) | 32.0 (46.0) |
| Flange-mount versions |
| CCN3 (L) | 72 / 120×120 | 1Ø 100 V | 140 / 190 | 1.8 / 2.0 | 3 000 / 3 600 | 0.44 / 0.69 | 5.5 / 6.0 | 8.0 |
| CCN3TL (L) | 72 / 120×120 | 3Ø 200 V | 130 / 180 | 0.62 / 0.65| 3 000 / 3 600 | 0.44 / 0.69 | 5.5 / 6.0 | 8.0 |
| CCN4 (L) | 94 / 140×180 | 1Ø 100 V | 225 / 320 | 2.8 / 3.4 | 3 000 / 3 600 | 0.54 / 0.78 | 9.0 / 10.0 | 10.0 |
| CCN4TL (L) | 94 / 140×180 | 3Ø 200 V | 205 / 230 | 0.90 / 1.10| 3 000 / 3 600 | 0.54 / 0.78 | 9.0 / 10.0 | 10.5 |
| CCN5 (L) | 116 / 170×220 | 1Ø 100 V | 400 / 400 | 6.0 / 7.7 | 3 000 / 3 600 | 0.71 / 1.03 | 16.0 / 18.0 | 15.5 |
| CCN5TL (L) | 116 / 170×220 | 3Ø 200 V | 400 / 400 | 1.8 / 2.3 | 3 000 / 3 600 | 0.71 / 1.03 | 16.0 / 18.0 | 14.0 |
| CCN6TLP (L) | 140 / 230×270 | 3Ø 200 V | 750 / 750 | 2.7 / 3.9 | 3 000 / 3 600 | 0.88 / 1.27 | 24.0 / 29.0 (24.0) | 22.0 (29.0) |
| CCN8TLP (L) | 190 / 250×350 | 3Ø 200 V | 1500 / 1500 | 4.8 / 6.2 | 3 000 / 3 600 | 1.13 / 1.62 | 38.0 / 46.0 (38.0) | 30.0 (46.0) |
Notes:
-
Values in parentheses are measured with premium-efficiency motors (IE3) or indicate maximum airflow above the rated value.
-
Power-consumption figures marked “( )” are measured under specific test conditions.
ภาษาไทย
พัดลมชนิดโรเรกโค่ (Sirocco Type)
ซีรีส์
รุ่นต่างๆ
ตารางคุณลักษณะ
รุ่น |
เส้นผ่านศูนย์กลางทางออก (มม.) |
แหล่งจ่ายไฟ |
การใช้พลังงาน (W) |
กระแส (A) |
ความเร็วรอบเปล่า (รอบ/นาที) |
ความดันสถิตสูงสุด (kPa) |
ปริมาตรลมสูงสุด (m³/นาที) |
น้ำหนัก (กก.) |
รุ่นขามาตรฐาน |
|
|
|
|
|
|
|
|
CN3 (L) |
69 / 75 |
1Ø 100 V |
140 / 190 |
1.8 / 2.0 |
3 000 / 3 600 |
0.44 / 0.69 |
5.5 / 6.0 |
9.0 |
CN3TL (L) |
69 / 75 |
3Ø 200 V |
130 / 180 (125) |
0.62 / 0.65 |
3 000 / 3 600 |
0.44 / 0.69 |
5.5 / 6.0 |
9.0 |
CN4 (L) |
94 / 100 |
1Ø 100 V |
225 / 320 |
2.8 / 3.4 |
3 000 / 3 600 |
0.54 / 0.78 |
9.0 / 10.0 |
11.5 |
CN4TL (L) |
94 / 100 |
3Ø 200 V |
205 / 230 (200) |
0.90 / 1.10 |
3 000 / 3 600 |
0.54 / 0.78 |
9.0 / 10.0 |
11.5 |
CN5 (L) |
117 / 125 |
1Ø 100 V |
400 / 400 |
6.0 / 7.7 |
3 000 / 3 600 |
0.71 / 1.03 |
16.0 / 18.0 |
17.5 |
CN5TL (L) |
117 / 125 |
3Ø 200 V |
400 / 400 |
1.8 / 2.3 |
3 000 / 3 600 |
0.71 / 1.03 |
16.0 / 18.0 |
16.0 |
CN6TLP (L) |
142 / 150 |
3Ø 200 V |
750 / 750 |
2.7 / 3.9 |
3 000 / 3 600 |
0.88 / 1.27 |
24.0 / 29.0 (24.0) |
24.0 (29.0) |
CN8TLP (L) |
190 / 200 |
3Ø 200 V |
1500 / 1500 |
4.8 / 6.2 |
3 000 / 3 600 |
1.13 / 1.62 |
38.0 / 46.0 (38.0) |
32.0 (46.0) |
| รุ่นขาเบนช์ |
| VCN3 (L) | 69 / 75 | 1Ø 100 V | 140 / 190 | 1.8 / 2.0 | 3 000 / 3 600 | 0.44 / 0.69 | 5.5 / 6.0 | 10.0 |
| VCN3TL (L) | 69 / 75 | 3Ø 200 V | 130 / 180 | 0.62 / 0.65 | 3 000 / 3 600 | 0.44 / 0.69 | 5.5 / 6.0 | 10.0 |
| VCN4 (L) | 94 / 100 | 1Ø 100 V | 225 / 320 | 2.8 / 3.4 | 3 000 / 3 600 | 0.54 / 0.78 | 9.0 / 10.0 | 12.5 |
| VCN4TL (L) | 94 / 100 | 3Ø 200 V | 205 / 230 | 0.90 / 1.10 | 3 000 / 3 600 | 0.54 / 0.78 | 9.0 / 10.0 | 12.5 |
| VCN5 (L) | 117 / 125 | 1Ø 100 V | 400 / 400 | 6.0 / 7.7 | 3 000 / 3 600 | 0.71 / 1.03 | 16.0 / 18.0 | 18.5 |
| VCN5TL (L) | 117 / 125 | 3Ø 200 V | 400 / 400 | 1.8 / 2.3 | 3 000 / 3 600 | 0.71 / 1.03 | 16.0 / 18.0 | 17.0 |
| VCN6TLP (L) | 142 / 150 | 3Ø 200 V | 750 / 750 | 2.7 / 3.9 | 3 000 / 3 600 | 0.88 / 1.27 | 24.0 / 29.0 (24.0) | 24.0 (29.0) |
| VCN8TLP (L) | 190 / 200 | 3Ø 200 V | 1500 / 1500 | 4.8 / 6.2 | 3 000 / 3 600 | 1.13 / 1.62 | 38.0 / 46.0 (38.0) | 32.0 (46.0) |
| รุ่นติดหน้าแปลน |
| CCN3 (L) | 72 / 120×120 | 1Ø 100 V | 140 / 190 | 1.8 / 2.0 | 3 000 / 3 600 | 0.44 / 0.69 | 5.5 / 6.0 | 8.0 |
| CCN3TL (L) | 72 / 120×120 | 3Ø 200 V | 130 / 180 | 0.62 / 0.65 | 3 000 / 3 600 | 0.44 / 0.69 | 5.5 / 6.0 | 8.0 |
| CCN4 (L) | 94 / 140×180 | 1Ø 100 V | 225 / 320 | 2.8 / 3.4 | 3 000 / 3 600 | 0.54 / 0.78 | 9.0 / 10.0 | 10.0 |
| CCN4TL (L) | 94 / 140×180 | 3Ø 200 V | 205 / 230 | 0.90 / 1.10 | 3 000 / 3 600 | 0.54 / 0.78 | 9.0 / 10.0 | 10.5 |
| CCN5 (L) | 116 / 170×220 | 1Ø 100 V | 400 / 400 | 6.0 / 7.7 | 3 000 / 3 600 | 0.71 / 1.03 | 16.0 / 18.0 | 15.5 |
| CCN5TL (L) | 116 / 170×220 | 3Ø 200 V | 400 / 400 | 1.8 / 2.3 | 3 000 / 3 600 | 0.71 / 1.03 | 16.0 / 18.0 | 14.0 |
| CCN6TLP (L) | 140 / 230×270 | 3Ø 200 V | 750 / 750 | 2.7 / 3.9 | 3 000 / 3 600 | 0.88 / 1.27 | 24.0 / 29.0 (24.0) | 22.0 (29.0) |
| CCN8TLP (L) | 190 / 250×350 | 3Ø 200 V | 1500 / 1500 | 4.8 / 6.2 | 3 000 / 3 600 | 1.13 / 1.62 | 38.0 / 46.0 (38.0) | 30.0 (46.0) |
หมายเหตุ: