Home
Air Hoist
Wire Rope
Electric Motor
Gear Reducer
Clutch & Brake
Couplings
Power Lock
Chain
Cable Carrier
Rotary Joint
Power Roller
Bearing
Linear
Jack
Fluid Machinery

 

 
 

OSAKA JACK CO., LTD was founded in 1946 in Osaka Japan. Main products: Jakc and Hydraulic Pump.

Items
Model

Capacity
kN(ton)

Stroke
mm

Closed height
mm

Outer dia.
mm

Weight approx.
kg
E5S1.5 50(5) 15 45 41¡Á65 1.4
E5S2.5 50(5) 25 97 42 1.5
E5S7.5 50(5) 75 157 42 2
E5S12.7 50(5) 127 214 42 2.5
E5S18 50(5) 180 267 42 2.9
E10S2.5 100£¨10£© 25 90 57 2.1
E10S5 100£¨10£© 50 125 57 2.6
E10S10 100£¨10£© 100 178 57 3.3
E10S15 100£¨10£© 150 250 57 4.6
E10S20 100£¨10£© 200 300 57 5.2
E10S25 100£¨10£© 250 352 57 6
E10S30 100£¨10£© 300 407 57 6.8
E15S2.5 150£¨15£© 25 110 67 3.2
E15S5 150£¨15£© 50 140 67 3.8
E15S10 150£¨15£© 100 190 67 4.8
E15S15 150£¨15£© 150 260 67 6.3
E15S20 150£¨15£© 200 310 67 7.5
E15S25 150£¨15£© 250 365 67 8.5
E15S30 150£¨15£© 300 420 67 9.5
E15S35 150£¨15£© 350 472 67 10.5
E23S2.5 230£¨23£© 25 116 85 5.5
E23S5 230£¨23£© 50 150 85 6.5
E23S10 230£¨23) 100 202 85 8
E23S16 230£¨23) 160 277 85 10
E23S21 230£¨23) 210 330 85 12
E23S25 230£¨23) 250 376 85 14
E23S30 230£¨23) 300 428 85 15
E23S4.5 230£¨23) 45 477 85 17
E30S12.5 300£¨30) 125 245 102 13
E30S20 300£¨30) 200 325 102 17
E50S5 500£¨50) 50 170 125 15
E50S10 500£¨50) 100 220 125 19
E50S16 500£¨50) 160 285 125 24
E50S32 500£¨50) 320 460 125 37
E70S15 700£¨70) 150 285 146 32
E70S33 700£¨70) 330 490 146 52
E100S10 1000£¨100) 100 275 180 50
E100S20 1000£¨100) 200 375 180 64

Model
Capacity
kN(ton)

Stroke
mm

Closed height
mm

Outer dia.
mm

Weight approx.
kg
E5H3 50(5) 30 168 55 3
E5H8 50(5) 80 218 55 3.8
E5H15 50(5) 150 288 55 4.9
E10H3 100(10) 30 183 67 4.5
E10H8 100(10) 80 233 67 5.5
E10H15 100(10) 150 303 67 7
E10H25 100(10) 250 403 67 9.5
E20H5 200(20) 50 205 85 7.5
E20H15 200(20) 150 320 85 11
E20H25 200(20) 250 420 85 14
E30H20 300(30) 200 355 102 19
E30H35 300(30) 350 510 102 27
E50H15 500(50) 150 325 125 27
E50H35 500(50) 350 525 125 42
E50H50 500(50) 500 685 125 52
E70H15 700(70) 150 335 146 37
E70H35 700(70) 350 540 146 56
E100H5 1000(100) 50 265 180 49
E100H15 1000(100) 150 365 180 64
E100H35 1000(100) 350 565 180 94
E100H50 1000(100) 500 725 180 118
E200H15 2000(200) 150 410 250 137
E200H35 2000(200) 350 620 250 198
E200H50 2000(200) 500 780 250 245