Home
Fluid Machinery
Blower
Pump

 

 
 

Fulta Electric Co LTD was founded in 1960, main product: Electric Blower.

fulta blower


Model Series Casing Outlet Dia. (mm) Rated Power (kW) Phases Current (A) @50 Hz / @60 Hz Voltage (V) Max Static Pressure (kPa) @50 Hz / @60 Hz Max Airflow (m3/min) @50 Hz / @60 Hz Mass (kg)
TS series
BTS22-3 TS 76 0.20 3 1.5 / 1.9 200 1.98 / 2.77 6.7 / 7.7 13.0
BTS23-3 TS 76 0.30 3 1.7 / 1.9 200 2.03 / 2.87 6.9 / 7.7 13.5
BTS33-3 TS 76 0.30 3 1.8 / 2.3 200 2.83 / 3.96 7.3 / 8.2 17.0
BTS34-3 TS 76 0.40 3 3.6 / 3.4 200 2.97 / 4.24 7.8 / 9.2 19.0
BTS44-3 TS 76 0.40 3 3.2 / 3.4 200 3.79 / 5.38 7.8 / 9.0 21.0
BTS54-3 TS 76 0.75 3 3.2 / 3.9 200 4.55 / 6.51 6.1 / 7.1 22.0
BTS57-3 TS 76 0.75 3 3.2 / 4.3 200 4.72 / 6.74 8.0 / 9.3 25.0
BTM series
BTM27-3 BTM 100 1.50 3 3.8 / 4.9 200 2.51 / 3.53 14.8 / 17.5 18.0
BTM215-3 BTM 100 1.50 3 4.6 / 6.7 200 3.75 / 5.36 16.7 / 20.0 29.0
BTM315-3 BTM 100 1.50 3 4.8 / 7.0 200 3.99 / 6.06 15.5 / 18.0 30.0
BTM415-3 BTM 100 1.80 3 4.9 / 7.8 200 4.76 / 6.86 14.7 / 17.3 31.0
BTM518-3 BTM 100 1.00 3 3.4 / 4.5 200 5.80 / 8.28 11.8 / 13.6 39.0
BTL series
BTLS210 BTL 76 1.50 3 4.8 / 6.5 200 4.29 / 6.05 8.9 / 10.9 29.0
BTLS415 BTL 76 2.20 3 5.8 / 9.0 200 7.68 / 11.0 9.1 / 10.7 36.0
BTLS522 BTL 76 2.20 3 6.3 / 9.6 200 8.11 / 11.3 9.1 / 10.8 46.0
BTLS622 BTL 76 1.50 3 4.4 / 6.4 200 5.80 / 8.11 14.6 / 18.0 42.0
BTLM215 BTL 100 2.20 3 5.7 / 8.7 200 5.66 / 8.14 15.4 / 18.1 42.0
BTLM322 BTL 100 2.80 3 7.5 / 11.0 200 7.64 / 11.0 16.1 / 20.6 46.5
BTLM428 BTL 100 3.70 3 9.2 / 15.0 200 9.53 / 13.8 16.6 / 19.6 66.5
BTLM537 BTL 125 2.80 3 7.0 / 10.5 200 3.84 / 5.38 24.8 / 28.9 40.0
BTLL228 BTL 125 3.70 3 9.1 / 15.5 200 5.47 / 7.94 26.6 / 31.7 60.5
BTLL337 BTL 125 3.70 3 9.1 / 15.5 200 5.47 / 7.94 26.6 / 31.7 60.5

Table 2: Ultra-Low-Noise Multi-Stage Blower Specs & Prices

(Intake gas temp. ¡Ü 60 ¡ãC, motor ambient ¡Ü 40 ¡ãC)

Model Noise w/ Silencer (dB(A)) @50 Hz / @60 Hz Noise Standard (dB(A)) @50 Hz / @60 Hz Casing Outlet Dia. (mm) Rated Power (kW) Max Static Pressure (Pa) @50 Hz / @60 Hz Max Airflow (m3/min) @50 Hz / @60 Hz
SPS12-1¡ï / BTS12-1¡ï 66 / 69 75 / 79 76 0.20 1,100 / 1,600 6.5 / 7.6
SPS12-3 / BTS12-3 66 / 69 75 / 79 76 0.20 1,100 / 1,600 6.5 / 7.6
SPS22-3 / BTS22-3 67 / 69 78 / 83 76 0.20 2,000 / 2,800 6.7 / 7.7
SPS23-3 / BTS23-3 67 / 69 78 / 83 76 0.30 2,000 / 2,800 7.1 / 8.1
SPS33-3 / BTS33-3 71 / 74 81 / 85 76 0.30 2,800 / 4,000 7.3 / 8.3
SPS34-3 / BTS34-3 71 / 74 81 / 85 76 0.40 3,000 / 4,300 8.3 / 10.0
SPS54-3 / BTS54-3 73 / 73 83 / 86 76 0.40 3,800 / 5,300 7.7 / 8.7
SPS57-3 / BTS57-3 70 / 73 83 / 87 76 0.75 4,700 / 6,700 8.3 / 9.2
SPM / BTM series
SPM14-3 / BTM14-3 76 / 79 83 / 87 100 0.40 1,600 / 2,100 11.5 / 12.6
SPM17-3 / BTM17-3 76 / 79 83 / 87 100 0.75 1,700 / 2,300 14.0 / 16.2
SPM27-3 / BTM27-3 75 / 78 82 / 86 100 0.75 2,700 / 3,700 13.0 / 14.9
SPM215-3/BTM215-3 75 / 78 82 / 86 100 1.50 2,900 / 3,800 15.5 / 18.0
SPM315-3/BTM315-3 74 / 77 81 / 85 100 1.50 4,100 / 5,600 15.5 / 18.0
SPM415-3/BTM415-3 74 / 77 81 / 86 100 1.50 5,000 / 7,200 13.5 / 15.3
SPM518-3/BTM518-3 73 / 76 81 / 83 76 1.80 6,300 / 9,000 10.0 / 11.9
SPS / BTLS series
SPS106 / BTLS106 69 / 71 76 / 81 76 0.60 2,200 / 3,000 9.0 / 10.5
SPS210 / BTLS210 71 / 75 81 / 85 76 1.00 4,000 / 5,800 10.5 / 12.5
SPS415 / BTLS415 71 / 74 81 / 85 76 1.50 7,400 / 10,700 9.5 / 11.0
SPS522 / BTLS522 73 / 75 81 / 85 76 2.20 9,500 / 13,500 9.3 / 11.5
SPL / BTLM series
SPLM215/BTLM215 74 / 77 86 / 87 100 1.50 3,900 / 5,700 15.0 / 18.0
SPLM322/BTLM322 76 / 78 86 / 87 100 2.20 5,700 / 8,100 14.5 / 17.0
SPLM428/BTLM428 76 / 78 86 / 85 100 2.80 7,600 / 11,300 15.0 / 17.5
SPLM537/BTLM537 76 / 78 86 / 85 100 3.70 9,300 / 13,200 15.0 / 18.5
SPLL / BTLL series
SPLL106/BTLL106 78 / 86 88 / 95 125 0.60 1,900 / 2,500 13.0 / 14.0
SPLL111/BTLL111 78 / 86 88 / 95 125 1.10 1,900 / 2,500 13.5 / 17.0
SPLL115/BTLL115 78 / 86 88 / 95 125 1.50 2,100 / 2,900 18.0 / 20.2
SPLL228/BTLL228 83 / 85 90 / 97 125 2.80 3,800 / 5,500 19.0 / 22.0
SPLL337/BTLL337 81 / 86 89 / 93 125 3.70 5,700 / 8,000 20.0 / 22.5

All values taken directly from the original Japanese specification tables.